Ce lundi de Pâques, à 15 heures, le Prix de Bord Saint-Georges a réuni un peloton de 55 coureurs. Le Guérétois Romain Chamayou Brien s’est imposé devant Corentin Buisson (UV Limousine).
Organisé par le VC Gouzon, le traditionnel prix cycliste du lundi de Pâques à Bord-Saint-Georges a réuni un plateau de 55 coureurs. Intérêt supplémentaire, cette épreuve avait été choisie comme support du championnat de la Creuse par le comité départemental FFC pour les 2e et 3e catégories, ainsi que les juniors et Pass’Cyclisme.
Deux hommes ont dominé : Romain Chamayou-Brien (Creuse-Oxygène) et Corentin Buisson (UV Limousine). Partis après les escarmouches de début de course, les deux compères n’ont cependant jamais compté plus d’une minute d’avance sur un groupe de dix éclaireurs, le peloton n’arrivant pas à faire la jonction. La contre-attaque est revenue à moins de 20 secondes à 10 kilomètres de l’arrivée. Mais les deux hommes de tête en avaient encore sous la pédale pour repartir de plus belle. A l’arrivée, le Guérétois était le plus frais et se permettait d’éviter le sprint en se détachant dans les derniers hectomètres. Il a fait coup double avec le titre de champion de la Creuse de 2e catégorie.
Les autres lauréats départementaux sont Erwan Clément (VC La Souterraine) en 3e catégorie, Sébastien Pénard (UC Felletin) en Pass’Cyclisme et Antoine Sibial (CC Mainsat-Évaux) en juniors.
Retrouvez l’album complet (85 photos) sur la page Facebook du comité FFC de la Creuse
| Nom | Prénom | Club | Comité | Date de n. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMAYOU BRIEN | Romain | Creuse Oxygène | Limousin | 2e | 25/03/1996 |
| 2 | BUISSON | Corentin | UV Limousine | Limousin | 2e | 10/09/1997 |
| 3 | STEPHAN | Yann | CRC Limousin | Limousin | Pass C. | 29/07/1973 |
| 4 | PREVOST | Florent | UC Condat | Limousin | 2e | 13/06/1986 |
| 5 | LEPEE | Hugo | Creuse Oxygène | Limousin | 2e | 24/11/1992 |
| 6 | CLEMENT | Erwan | VC La Souterraine | Limousin | 3e | 22/10/1998 |
| 7 | LOUIS | Mickaël | CC Mainsat-Évaux | Limousin | 3e | 11/01/1980 |
| 8 | BRIDIER | Sonny | Creuse Oxygène | Limousin | 2e | 07/05/1997 |
| 9 | PENARD | Sébastien | UC Felletin | Limousin | Pass C. | 19/01/1984 |
| 10 | SARTOUT | Maxime | VC La Souterraine | Limousin | 3e | 05/08/1990 |
| 11 | MARTIN | Florian | RO Moulins Yzeure Avermes | Auvergne | 2e | 15/09/1995 |
| 12 | PAGES | Vincent | VC Ambert | Auvergne | 3e | 12/04/1983 |
| 13 | LETELU | Robin | VC Lignières | Centre Val de Loire | 2e | 05/09/1997 |
| 14 | LUREAU | Fabien | VC La Souterraine | Limousin | 3e | 14/07/1985 |
| 15 | GROLIER | Quentin | UC Varennes Saint-Pourçain | Auvergne | Junior | 25/05/1999 |
| 16 | MOUTAUD | Nicolas | VC La Souterraine | Limousin | 3e | 25/10/1995 |
| 17 | CHAUVEAUX | Corentin | Creuse Oxygène | Limousin | 2e | 25/06/1997 |
| 18 | CHAUVET | Baptiste | VT Tranzault | Centre Val de Loire | Junior | 08/04/2000 |
| 19 | LIGONNIERE | Vianney | Indre Vélo Passion | Centre Val de Loire | 3e | 20/06/1977 |
| 20 | RENARD | Gaël | USP Issoire | Auvergne | 2e | 18/01/1972 |
| 21 | GUERET | Louis | Indre Vélo Passion | Centre Val de Loire | Junior | 07/06/1999 |
| 22 | TERRET | Frédéric | VC Gouzon | Limousin | Pass C. | 22/02/1972 |
| 23 | SIBIAL | Antoine | CC Mainsat-Évaux | Limousin | Junior | 21/05/1999 |
| 24 | MORICHON | Thomas | V.C.AREDIEN | Limousin | 3e | 12/05/1998 |
| 25 | CAILLIAUX | Corentin | CC Mainsat-Évaux | Limousin | 3e | 21/05/1997 |
| 26 | CHATELON | Bastien | EC Ambazac | Limousin | Junior | 03/10/1999 |
| 27 | HANS | Steeve | Aumance Tronçais Cyclisme | Auvergne | Pass C. | 04/11/1972 |
| 28 | LASKOWSKI | Jean-Claude | VC Aubusson | Limousin | Pass C. | |
| 29 | MILLET | Alexandre | UC Felletin | Limousin | Pass C. | 28/01/1993 |
| 30 | CHASSAING | Baptiste | UC Brive | Limousin | Junior | 30/03/2000 |
| 31 | CHAUVET | Arnaud | VT Tranzault | Centre Val de Loire | 3e | 29/03/1971 |
| 32 | LOISON | Stéphane | CC Mainsat-Évaux | Limousin | Pass C. | 29/01/1966 |
| 33 | LEFAURE | Bastien | Creuse Oxygène | Limousin | 3e | 14/08/1990 |
| 34 | GARSAULT | Quentin | Indre Vélo Passion | Centre Val de Loire | Junior | 19/11/2000 |
| 35 | DUPONT | Nicolas | Commentry Cycliste | Auvergne | Pass C. | 02/10/1978 |
| 36 | COUÉRY | Pascal | VC Aubusson | Limousin | Pass C. | |
| 37 | DULAU | Maxime | UV Limousine | Limousin | 2e | 20/06/1996 |
| 38 | ADANT | Pierre | VC Aubusson | Limousin | Pass C. | 25/04/1976 |
| 39 | URBANIAK | Denis | UC Felletin | Limousin | Pass C. | 26/08/1970 |
| 40 | BOCQUIER | David | CRC Limousin | Limousin | Pass C. | 22/06/1974 |
| 41 | PENARD | Didier | VC Gouzon | Limousin | Pass C. | 22/06/1964 |
| 42 | SIMON | Louis | UC Aigurande | Centre Val de Loire | Pass C. | 24/06/1995 |
| 43 | LOUIS | Lilian | CC Mainsat-Évaux | Limousin | 3e | 06/04/1998 |
| 44 | MOREAU | Yoann | VT Tranzault | Centre Val de Loire | 2e | 27/08/1977 |
| 45 | LEYLAVERGNE | Fabien | UC Felletin | Limousin | 3e | 11/06/1979 |
| 46 | GIROUX | Vincent | VT Tranzault | Centre Val de Loire | Pass C. | 04/10/1983 |
| 47 | GALTIE | Sébastien | RO Moulins Yzeure Avermes | Auvergne | 2e | 23/12/1970 |
| 48 | BARON | ERIC | UC Felletin | Limousin | 2e | 21/10/1973 |
| 49 | DUTREILLY | Teddy | CC Mainsat-Évaux | Limousin | 3e | 06/03/1983 |
| 50 | BOYER | Maxime | UV Limousine | Limousin | 3e | 23/01/1989 |
| 51 | PIGOIS | Jérémy | CC Mainsat-Évaux | Limousin | Pass C. | 23/07/1990 |
| 52 | BILLARD | Gilles | VC Gouzon | Limousin | Pass C. | 03/01/1961 |
| 53 | MAURY | Christian | Saint-Denis-des-Murs US | Limousin | Pass C. | 06/01/1949 |
| Ab | MORLONG | Antoine | UC Felletin | Limousin | 3e | 04/08/1990 |
| Ab | FENILLE | Christian | UC Felletin | Limousin | Pass C. | 26/09/1965 |
| NP | JACQUIN | Quentin | VC Lignières | Centre Val de Loire | 3e | 06/12/1997 |
| NP | GAMBARD | Serge | UC Felletin | Limousin | Pass C. | 03/09/1961 |

