L. 2 avril 2018 : les 2, 3, PCO et juniors FFC à Bord-Saint-Georges
Lundi 2 avril, le grand prix cycliste FFC de Bord-St-Georges marquait l’ouverture de la saison routière pour les juniors et seniors en Creuse. Bérenger Brossel (USP Issoire) l’a emporté après une fin de course à suspense.
Le traditionnel prix cycliste du lundi de Pâques à Bord-Saint-Georges a réuni cette année encore un beau plateau de 55 coureurs FFC des catégories 2, 3, Pass’Cyclisme Open et juniors.
Les enjeux étaient multiples, puisqu’au delà du classement scratch, cette épreuve était la première manche du Challenge Juniors "Renoux Cycles / Fayette Fenêtres" et attribuait les titres de champions de la Creuse dans chacune des quatre catégories présentes.
2018 04 02 affiche Bord couleur 400
Le résumé de la course en images
Un départ sur les chapeaux de roues
Un rythme très rapide a été imprimé dès les premiers kilomètres de course.
Trois échappés
François Vernet (USP Issoire), Antoine Drotz (CG Orléans) et Fabrice Goutaudier (ESC Meaux) ont pris la poudre d’escampette et comptent une minute d’avance.
La chasse est lancée
Le peloton a du mal à s’organiser et des contres sortent comme ici les deux juniors Jérémy Varago (VC Cournon d’Auvergne) et Alexy Desaix (VC La Souterraine)
Encore un groupe de contre
Cette fois ce sont les deux Sostraniens Antoine Morlong et Alexy Desaix, ce dernier très actif tout au long de l’épreuve, qui sont sortis en compagnie de Edgar Pajot (Sud-Ouest Cyclisme Formation). Mais dans leurs roues, Bérenger Brossel veille au grain pour protéger François Vernet, son équipier à l’avant.
Le tournant de la course...
Maxime Boyer (UV Limousine) est sorti à une quinzaine de km de l’arrivée... avec Bérenger Brossel dans la roue !
A deux tours de l’arrivée (11 km)
Les échappés sont en point de mire. Bérenger Brossel dépose son compagnon qui va être repris par le peloton. Il se lance à la poursuite des trois fugueurs.
Deux tours de l’arrivée pour le peloton
Lucas Aumeunier (Creuse Oxygène), suivi de Jérémy Varago (VC Cournon) tente de sortir du peloton
Dernier passage sur la ligne d’arrivée (5.5 km)
La jonction est faite. L’USP Issoire joue le harcèlement : attaque de Fraçois Vernet. Mais attention... le peloton est revenu à moins de 30 secondes !
Arrivée victorieuse de Bérenger Brossel
Le peloton n’est pas rentré. La tactique des Issoiriens a payé.
Sprint du peloton
Erwan Clément, formé au VC Gouzon, maintenant à Sud-Ouest Cyclisme Formation, remporte le sprint du peloton... 20 secondes après le vainqueur.
Ils sont champions de la Creuse
De g. à d. : Lucas Aumeunier (Creuse Oxygène), 2e cat., Cédric Chilèse (VC Gouzon, PCO, Mickaël Louis (CC Mainsat Évaux), 3e cat., Brice Dujardin (Creuse Oxygène), junior, en compagnie de Gilbert Peix, responsable "route" au CD FFC Creuse.
| 1 | BROSSEL | Bérenger | USP Issoire | 2e cat. | 2:00:30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DROTZ | Antoine | CG Orléans 45 | 2e cat. | ’’ |
| 3 | GOUTAUDIER | Fabrice | ESC Meaux | 2e cat. | ’’ |
| 4 | VERNET | François | USP Issoire | 2e cat. | 0:00:08 |
| 5 | CLÉMENT | Erwan | Sud-Ouest Cyclisme F. | 2e cat. | 0:00:20 |
| 6 | PREVOST | Florent | UC Condat/Vienne | 2e cat. | ’’ |
| 7 | AUMEUNIER | Lucas | Creuse Oxygène | 2e cat. | ’’ |
| 8 | LOUIS | Mickaël | CC Mainsat-Évaux | 3e cat. | ’’ |
| 9 | COLVRAY | Amandin | USP Issoire | 3e cat. | ’’ |
| 10 | DUJARDIN | Brice | Creuse Oxygène | Junior | ’’ |
| 11 | ALVAREZ | Yvann | VC La Souterraine | Junior | ’’ |
| 12 | SIBIAL | Antoine | CC Mainsat-Évaux | 3e cat. | ’’ |
| 13 | SARTOUT | Maxime | VC La Souterraine | 3e cat. | ’’ |
| 14 | DUJARDIN | Yoann | EC Boubon-Lancy | 3e cat. | ’’ |
| 15 | BOULESTEIX | Ludovic | CC Marmandes | 3e cat. | ’’ |
| 16 | BERNARD | Killian | VT Tranzault | 2e cat. | ’’ |
| 17 | PAGES | Vincent | VC Ambert | 2e cat. | ’’ |
| 18 | MERY | Didier | UC Châteauroux | 3ème | ’’ |
| 19 | COTTAZ | Florian | Angoulême VC | 2e cat. | ’’ |
| 20 | THERY | Quentin | Indre Vélo Passion | 3e cat. | ’’ |
| 21 | CHILÈSE | Cédric | VC Gouzon | PCO | ’’ |
| 22 | DESAIX | Alexy | VC La Souterraine | Junior | ’’ |
| 23 | BOLTZ | Timothée | ASPPP Châteauroux | PCO | ’’ |
| 24 | TERRET | Frederic | VC Gouzon | PCO | ’’ |
| 25 | LOUIS | Lilian | CC Mainsat-Évaux | 3e cat. | ’’ |
| 26 | VARAGO | Jérémy | VC Cournon d’Auvergne | Junior | ’’ |
| 27 | PLANTUREUX | Yannick | VT Tranzault | 3e cat. | ’’ |
| 28 | FRADILLON | Antonin | VC La Souterraine | Junior | ’’ |
| 29 | STEPHAN | Yann | CRC Limousin | 3e cat. | ’’ |
| 30 | BOYER | Maxime | UV Limoges | 3e cat. | ’’ |
| 31 | SIMON | Louis | VT Tranzault | PCO | ’’ |
| 32 | RIGAUD | Marien | USP Issoire | PCO | ’’ |
| 33 | MARGUERITAT | Titouan | UV Limoges | 3e cat. | ’’ |
| 34 | TABAUD | Lucas | AS Fransèches | PCO | ’’ |
| 35 | COUZEMAIN | Anthony | VC La Souterraine | 3e cat. | ’’ |
| 36 | BARBARY | Pierre | VT Tranzault | 3e cat. | |
| 37 | MORLONG | Antoine | VC La Souterraine | 3e cat. | |
| 38 | PAGET | Paul | Sud-Ouest Cyclisme F. | 2e cat. | |
| 39 | FRACASSO | Raphael | Sud-Ouest Cyclisme F. | 2e cat. | |
| 40 | RICHARD | Yohan | VC La Souterraine | Junior | |
| 41 | CAILLIAUX | Corentin | CC Mainsat-Évaux | 3e cat. | |
| 42 | BETHENCOURT | Nathan | VC La Souterraine | Junior | |
| 43 | ADANT | Pierre | VC Aubusson | PCO | |
| 44 | COUERY | Pascal | VC Aubusson | PC | |
| 45 | URBANIAK | Denis | UC Felletin | PCO | |
| AB | GUYONNET | Adrien | Creuse Oxygène | Junior | |
| AB | PAPINI | Alexis | Creuse Oxygène | 3e cat. | |
| AB | LEVEAU | Alexandre | Creuse Oxygène | Junior | |
| AB | BRUNET | David | VC La Souterraine | Junior | |
| AB | MERCIER BERVIALLE | Laurent | VC Aubusson | PCO | |
| AB | FENILLE | Christian | UC Felletin | PCO | |
| AB | MARCHET | Pascal | Aumance Tronçais Cyclisme | PCO | |
| AB | CHAUVET | Arnaud | VT Tranzault | 3e cat. | |
| AB | RIVET | Jean-Vincent | AS St-Junien | 3e cat. | |
| AB | LEROSEY | Meldi | CC Périgueux | 2e cat. |




